Item | Eenheid | Typische waarde |
Item nr. | 0112G | |
Fysieke vorm | Plakken | |
Kleur | wit | |
Belangrijkste onderdeel | polysiloxaan | |
Dikte | gram/cm3 | 2.65 |
Penetratiegraad | 1/10cm | 300 |
Vluchtigheid (200 ℃, 24 uur) | % | 0.2 |
Volumeweerstand | Ω*cm | 1,0×1015 |
Diëlektrische sterkte | KV/mm | 24 |
Doorslagspanning | KV/mm | 20 |
Oppervlakte weerstand | Ω | 2,5×1014 |
0,1 mm thermische weerstand | M2K/W | 0,00014 |
Werk Temperatuur | ℃ | -40~200 |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | W/(m·K) | ≥1,35 |
Belangrijkste toepassingen:
Op grote schaal gebruikt voor de thermische geleidbaarheid van elektronische componenten, inclusief het vullen van de opening tussen de CPU en het koellichaam.
Om de kloof tussen high-power audion te vullen, verlagen thyristors en basismaterialen zoals koper en aluminium de temperatuur van elektronische componenten.
Inpakken:
2 kg/emmer, 6 emmers/karton
Opslag: